الحاجز الهوائي من نوع الرافعة هو نوع شائع من مصدات المطاط الهوائية. إنه مصمم بدون سلسلة وشبكة إطارات. لذا فإن ميزته هي وزن أقل من مصدات السلسلة التقليدية وشبكة الإطارات. وفي الوقت نفسه ، يستخدم الحاجز الهوائي من نوع الرافعة بشكل شائع لبعض الأوعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
مقاس D × L | الضغط الداخلي الأولي 50kPa | الضغط الداخلي الأولي 80kPa | ||||
امتصاص مضمون للطاقة | قوة رد الفعل | ضغط الهيكل في GEA (PR) | امتصاص مضمون للطاقة | قوة رد الفعل | ضغط الهيكل في GEA (PR) | |
(مم) | (KN / م) | (كن) | (كيلو باسكال) | (KN / م) | (كن) | (كيلو باسكال) |
0.5 × 1.0 | 6 | 64 | 132 | 8 | 85 | 174 |
0.6 × 1.0 | 8 | 74 | 126 | 11 | 98 | 166 |
0.7 × 1.5 | 17 | 137 | 135 | 24 | 180 | 177 |
1.0 × 1.5 | 32 | 182 | 122 | 45 | 239 | 160 |
1.0 × 2.0 | 45 | 257 | 132 | 63 | 338 | 174 |
1.2 × 2.0 | 63 | 297 | 126 | 88 | 390 | 166 |
1.35 × 2.5 | 102 | 427 | 130 | 142 | 561 | 170 |
1.5 × 3.0 | 153 | 579 | 132 | 214 | 761 | 174 |
1.7 × 3.0 | 191 | 639 | 128 | 267 | 840 | 168 |
2.0 × 3.5 | 308 | 875 | 128 | 430 | 1150 | 168 |
2.5 × 4.0 | 663 | 1381 | 137 | 925 | 1815 | 180 |
2.5 × 5.5 | 943 | 2019 | 148 | 1317 | 2653 | 195 |
3.0 × 5.0 | 965 | 1815 | 148 | 1341 | 2359 | 198 |
3.0 × 6.0 | 1184 | 2243 | 152 | 1646 | 2916 | 203 |
3.3 × 4.5 | 1175 | 1884 | 130 | 1640 | 2476 | 171 |
3.3 × 6.5 | 1814 | 3015 | 146 | 2532 | 3961 | 191 |
3.3x10.6 | 3067 | 5257 | 158 | 4281 | 6907 | 208 |
4.5x9.0 | 4752 | 5747 | 146 | 6633 | 7551 | 192 |
ملاحظة: يمكن إنتاج أحجام أخرى وفقًا لاحتياجات العميل |